Wyniki Szkolnej Ligi Pływackiej SP12
III edycja kwiecień
I klasy dziewczynki czas /punkty
1. Wojciechowska Milena 1e 34,26/ 10 pkt.
2. Pola Cwynar 1d 35,01/ 9 pkt.
3. Urbańczyk Aleksandra 1d 35,24/ 8 pkt.
4. Bochanysz Ivette 1e 43,88/ 7 pkt.
5. Gródecka Michalina 1d 46,19 / 6 pkt.
6. Kurek Nela 1c 52,55/ 5 pkt.
7. Ziatyna Bohdana 1e 56,55/ 4 pkt.
8. Stachowiak Joanna 1b 57,84/ 3 pkt.
9. Kot Lena 1a 58,34/2 pkt.
10. Kęstowicz Pola 1a 59,49/1 pkt.
I klasy chłopcy czas/ punkty
1. Kliza Franek 1d 33,00/10 pkt.
2. Gołysa Kajetan 1d 37,00/9 pkt.
3. Obrochta Hubert 1d 47,00/ 8pkt.
4. Mazan Olaf 1b 50,00/7 pkt.
5. Napieralski Bartosz 1c 51,00/ 6pkt.
6. Kucharczak Jakub 1e 53,00/ 5 pkt.
7 .Danielak Ignacy 54 ,51/ 4 pkt.
8. Jaroszewicz Wiktor 1c 57.00/ 3 pkt.
9. Gaś Leon 1e 58,00/2 pkt.
10. Sirko Marcin 1a 1,00,00/1pkt
II klasy dziewczynki czas/ punkty
1. Oliwia Kamińska 2d 24,94/ 10 pkt.
2. Kopacka Kornelia 2d 26,84/ 9 pkt.
3. Michalina Skrzypczak 2d 26,93/ 8 pkt.
4. Tuczyńska Marcjanna 2d 30,94/ 7 pkt.
5. Marczewska Blanaka 2d 33,19/ 6 pkt.
6. Birk Maja 2d 33,84/ 5pkt.
7. Rybka Victoria 2b 35,99/ 4 pkt.
8. Bieniasz Maria 2d 36,56/ 3 pkt.
9. Moskwa Livia 2c 39,17/ 2 pkt.
10. Olejnik Weronika 2c 39,70/ 1 pkt.
II klasy chłopcy czas/ punkty
1. Pankowski Jan 2b 28,21/ 10 pkt.
2. Rychta Olaf 2c 30,89/ 9 pkt.
3. Prokop Filip 2c 32,10/ 8 pkt.
4. Szocik Antoni 2b 32,19/ 7 pkt.
5. Wiśniewski Miłosz 2c 34,15/ 6 pkt.
6. Nikodem Rogóż 2a 35,02/ 5 pkt.
7. Gracjan Markulak 2a 36,10/ 4 pkt.
8. Bury Mateusz 2d 36,50 /3 pkt.
9. Okoński Wiktor 2b 36,40/ 2 pkt.
10. Raś Florian 2b 38,66/ 1pkt.
III klasy dziewczynki czas/ punkty
1. Bachleda Julita 3 d 20,74/ 10 pkt.
2. Małachowska Zuzanna 3d 27,74/ 9 pkt.
3. Borowiak Emilia 3c 32,93/ 8 pkt.
4. Smektała Antonina 3c 42,96/ 7 pkt.
5. Laskowska Hanna 43,39/ 6 pkt.
6. Dziadyk Oliwia 3d 43,90/ 5 pkt.
7. Szubert Hanna 3c 45,55/ 4 pkt.
8. Samołyk Róża 3d 49,77/ 3pkt.
9. Włodarczak Wiktoria 3c 50,80/ 2 pkt.
10. Makarewicz Anna 3d 55,90/ 1 pkt.
III klasy chłopcy czas/ punkty
1. Gołębski Krystian 3b 24,00/ 10 pkt.
2. Kordasz Mateusz 3d 27,35/ 9 pkt.
3. Kosno Natan 3a 29,08/ 8 pkt.
4. Przybysz Krzysztof 3b 29,21/ 7pkt.
5. Wolny Igor 3c 31,90/ 6 pkt.
6. Arabasz Kordian 3a 31 95/ 5 pkt.
7. Berhel Antoni 3b 32,00/ 4 pkt.
8. Przyboś Oliwier 3b 32,64/ 3 pkt.
9. Mrugalski Nikodem 3d 33,15/ 2 pkt.
10. Gaca Dawid 3d 33,40/ 1pkt.
Wielkie gratulacje dla wszystkich uczniów.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.