Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wyniki Szkolnej Ligi Pływackiej SP12

Wyniki Szkolnej Ligi Pływackiej SP12
II edycja marzec

I klasy dziewczynki czas /punkty

1. Cywnar Pola 1d 32,52/ 10 pkt.
2. Wojciechowska Milena 1e 34,80/ 9 pkt.
3. Bochanysz Ivette 1e 39,19/ 8 pkt.
4. Gródecka Michalina 1d 45,46/ 7 pkt.
5. Dziadyk Maja 1a 53,78 / 6 pkt.
6. Pawłowska Blanka 1d 55,70/ 5 pkt.
7. Szymendera- Woszczyna Zofia1c 58,26/ 4 pkt.
8. Kurek Nela 1c 58,30/ 3 pkt.
9. Anczarska Blanka 1e 58,46/2 pkt.
10. Kot Lena 1a 59,06/1 pkt.

I klasy chłopcy czas/ punkty

1. Gołysa Kajetan 1d 35,00/10 pkt.
1 Kliza Franek 1d 35,00/10 pkt.
2 Obrochta Hubert 1d 45,00/ 9pkt.
3 Mazan Olaf 1b 47,00/8 pkt.
4 Dobrychłop Mateusz 1e 49,00/ 7pkt.
4 Gaś Len 1e 49,00/ 7 pkt.
5. Napieralski Bartosz 1c 49,51/ 6 pkt.
6. Ratajczak Natan 1c 49,53/ 5 pkt.
7. Danielak Ignacy 1a 55,00/4 pkt.
8. Szocik Oliwier 1c 59,32/3 pkt.
9. Paczkowski Artur 1c 59,60/2 pkt.
10. Sirko Marcin 1a 1,00,00/1pkt

II klasy dziewczynki czas/ punkty

1. Skrzypczak Michalina 2d 25,64/ 10 pkt.
2. Oliwia Kamińska 2d 25,72/ 9 pkt.
3. Konopacka Kornelia 2d 27,31/ 8 pkt.
4. Tuczyńska Marcjanna 2d 30,32/ 7 pkt.
5. Birk Maja 2d 32,02/ 6 pkt.
6. Marczewska Blanka 2d 33,03/ 5pkt.
7. Moskwa Livia 2c 38,29/ 4 pkt.
8. Rybka Victoria 2b 39,27/ 3 pkt.
9. Szpakowska Blanka 2b 40,28/ 2 pkt.
10. Burz Julia 2b 41,15/ 1 pkt.

 

II klasy chłopcy czas/ punkty

1. Pankowski Jan 2b 29,98/ 10 pkt.
2. Prokop Filip 2c 30,27/ 9 pkt.
2 Rychta Olaf 2c 30,27/ 9 pkt.
3 Głowacki Stanisław 2c 30,81/ 8 pkt.
4 Oleksy Gracjan 2d 36,39/ 7 pkt.
5 Szocik Antoni 2b 37,90/ 6 pkt.
6 Raś Florian 2b 39,57/ 5 pkt.
7 Okoński Wiktor 2b 40,00 /4 pkt.
8 Tomasz Dudzic 2a 40,30/ 3 pkt.
9 Kuśnierz Piotr 2d 40,35/ 2pkt.
10 Oporowski Antek 2b 40,48/1 pkt.

 

III klasy dziewczynki czas/ punkty

1. Bachleda Julita 3 d 24,77/ 10 pkt.
2. Szymańska Małgorzata 3d 28,12/ 9 pkt.
3. Borowiak Emilia 3c 29,74/ 8 pkt.
4. Małachowska Zuzanna 3d 30,11/ 7 pkt.
5. Laskowska Nadia 3b 33,16/ 6 pkt.
6. Dziadyk Oliwia 3d 35,44/ 5 pkt.
7. Cerpikowska Amelia 3a 36,58/ 4 pkt.
8. Krupa Julia 3c 36,91/ 3pkt.
9. Korpak Julia 3c 57,05/ 2 pkt.
10. Dyszy Maria 3a 59,10/ 1 pkt.

 

III klasy chłopcy czas/ punkty

1. Gołębski Krystian 3b 23,00/ 10 pkt.
2. Kordasz Mateusz 3d 28,80/ 9 pkt.
3. Przyboś Oliwier 3b 31,28/ 8 pkt.
4. Stempin Maciej 3d 31,70/ 7pkt.
5. Arabasz Kordian 3a 33,23/ 6 pkt.
6. Przybysz Krzysztof 3b 33,59/ 5 pkt.
7. Sapian Filip 3 d 35,90/ 4 pkt.
8. Gaca Dawid 3d 36,16/ 3 pkt.
9. Mrugalski Nikodem 3d 36,40/ 2 pkt.
10. Adamowicz Aleks 3c 36,60/ 1pkt.

Wielkie gratulacje dla wszystkich uczniów.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Uczestniczymy w programach: